
ALBLASSERDAM - De inwoners van Alblasserdam hebben op woensdag 3 maart gestemd tijdens de gemeenteraads verkiezingen.
De PvdA de grootste partij gebleven. Wel gaat de partij terug van 6 naar 4 zetels. De SGP is de tweede grootste partij geworden, het aantal zetels blijft hetzelfde. VVD gaat van 2 naar 3 zetels en is de derde partij geworden. Gevolgd door het CDA, dat een zetel moet inleveren en van 4 naar 3 zetels gaat. Christenunie is de vijfde partij en houdt 2 zetels. Nieuwkomer D66 is de zesde partij en heeft 2 zetels.
| 2010 Percentage | 2010 stemmen | 2010 Zetels | 2006 Percentage | 2006 Stemmen | 2006 Zetels | |
| PvdA | 22,8% | 1856 | 4 | 35,7% | 3240 | 6 |
| CDA | 16,3% | 1325 | 3 | 24,2% | 2192 | 4 |
| SGP | 19,3% | 1571 | 3 | 15,4% | 1392 | 3 |
| VVD | 16,3% | 1332 | 3 | 13,1% | 1186 | 2 |
| Christenunie | 13,8% | 1121 | 2 | 11,6% | 1053 | 2 |
| D66 | 11,5% | 937 | 2 | -% | - | - |
| kiesrechtigden | 14000 | 13851 | ||||
| Opkomst | 58,5% | 8192 | 17 | 65,6% | 9093 | 17 |
| Ongeldig/blanko | 0,6% | 50 | 0,3% | 30 |
