|
Uw radio van slag, zijn de zenders verdwenen? De wijzigingen in het radiopakket van Zuid-Holland Zuid per 1 juli 2004: |
|
| Radiozender |
FM-Frequentie |
| Tweede Kamer/Kaap Verde | 87.5 MHz |
| Radio 1 | 88.1 MHz |
| Radio 2 | 88.5 MHz |
| Radio 3FM | 88.9 MHz |
| Radio 4 | 89.6 MHz |
| Radio 747 AM | 90 MHz |
| Radio Rijnmond | 96,1 MHz |
| Lokale omroep AFM | 106,4 MHz |
| Radio Amigo | 94,4 MHz |
| Radio Amor | 105,4 MHz |
| Voz de Cavo/2e kamer | 87,5 MHz |
| VRT Radio 1 | 90,5 MHz |
| VRT Radio 2 | 90,9 MHz |
| VRT Radio Klara | 93,6 MHz |
| BBC Radio 2 | 93,1 MHz |
| BBC Radio 3 | 98,1 MHz |
| BBC World Service | 92,4 MHz |
| WDR 3 | 95,6 MHz |
| WDR 4 | 94,0 MHz |
| RTBF La Première | 94,9 MHz |
| Arrow 90.7 FM | 104,9 MHz |
| Arrow Rock Radio | 104,1 MHz |
| BNR Nieuws Radio | 101,4 MHz |
| City FM | 100,9 MHz |
| Classic FM | 97,1 MHz |
| Reserve3 | 104,5 MHz |
| Concertzender | 91,9 MHz |
| SLAM!FM | 103,5 MHz |
| Kink FM | 103,0 MHz |
| Noordzee FM | 100,4 MHz |
| Radio 10 Gold | 99,4 MHz |
| Radio 538 | 102,4 MHz |
| Radio Veronica | 97,6 MHz |
| RTL FM | 91,4 MHz |
| Sky Radio | 99,9 MHz |
| Yorin FM | 101,9 MHz |
© 2005 - 2008 Bezichtig.nu, alle rechten voorbehouden. Disclaimer