|
Uw televisie van slag, zijn de zenders verdwenen? (laatste update: 13 juli 2005) |
||
| TV-zender |
Kanaal | Frequentie |
| Nederland 1 | 05 | 175.25 MHz |
| Nederland 2 | 06 | 182.25 MHz |
| Nederland 3 | 07 | 189.25 MHz |
| RTL 4 | 48+ | 689,75 MHz |
| RTL 5 | 50- | 700,25 MHz |
| SBS 6 | 68 | 847.25 MHz |
| Yorin | 51- | 710.75 MHz |
| Veronica/Jetix | 44+ | 658.25 MHz |
| Net 5 | 23+ | 490.25 MHz |
| Nickelodeon | 57+ | 763.25 MHz |
| Service Channel | S11 | 231.25 MHz |
| TV Rijnmond | 10 | 210.25 MHz |
| AFM TV-krant | 59- | 773.75 MHz |
| ETV.nl/RNN7 | 60+ | 784.25 MHz |
| Belgie één | 8 | 196.25 MHz |
| Belgie KETNET/Canvas | 9 | 203.25 MHz |
| Engeland BBC 1 | 11 | 217.25 MHz |
| Engeland BBC 2 | 22+ | 479.75 MHz |
| Duitsland 1 (ARD) | 31+ | 553.25 MHz |
| Duitsland 2 (ZDF) | 25- | 500.75 MHz |
| Discovery Channel | 55- | 742.25 MHz |
| National Geographic Ch. | 26 | 511.25 MHz |
| Eurosport | 63- | 805.25 MHz |
| MTV | 40+ | 626.75 MHz |
| The Music Factory | 42- | 637.25 MHz |
| CNN International | 52+ | 721.25 MHz |
| Tel Sell | 65+ | 826.25 MHz |
| TV 5 | 43+ | 647.75 MHz |
| BBC World | 33- | 563.75 MHz |
| Canal+ Rood | B 7 | 295.25 MHz |
| Canal+ Blauw | B 6 | 287.25 MHz |
| Uitgangskanaal Video | 36 | 591.25 MHz |
| Uitgang Canal+ decoder | 38+ | 611.25 MHz |
© 2005 - 2008 Bezichtig.nu, alle rechten voorbehouden. Disclaimer