ALBLASSERDAM - Hierbij vindt u de uitslagen van de verkiezingen voor het Europees Parlement 2009 in de gemeente Alblasserdam. Het opkomstpercentage in de gemeente was 40,49%.
| 1.CDA | 969 | 17,2% |
| 2.PvdA | 737 | 13,1% |
| 3.VVD | 422 | 7,5% |
| 4.GroenLinks | 220 | 3,9% |
| 5.SP | 275 | 4,9% |
| 6.ChristenUnie-SGP | 1.646 | 29,2% |
| 7.D66 | 275 | 4,9% |
| 8.Newropeans | 21 | 0,4% |
| 9.Europa Voordelig! & Duurzaam | 6 | 0,1% |
| 10.Solidara | 5 | 0,1% |
| 11.Partij voor de Dieren | 139 | 2,5% |
| 12.Europese Klokkeluiders Partij | 11 | 0,2% |
| 13.De Groenen | 7 | 0,1% |
| 14.PVV | 871 | 15,5% |
| 15.Liberaal Democratische Partij | 5 | 0,1% |
| 16.Partij voor Europese Politiek | 2 | 0,0% |
| 17.Libertas | 15 | 0,3% |
| Totaal | 5.626 | 100,0% |
| Geldige stemmen | 5.626 | |
| Blanco stemmen | 4 | |
| Ongeldige stemmen | 11 | |
| Opgeroepen | 13.932 | |
| Opkomst | 5.641 | |
| Opkomstpercentage |
40,49% |