Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
ALBLASSERDAM - De stembussen zijn gesloten, de stemmen zijn geteld. De voorlopige uitslag voor Alblasserdam is binnen.
De winnaar is de SGP, die de grootste partij bleef.
Bijzonder is ook de zetelwinst van de D66, tegen de landelijke trend in. De PvdA heeft daarentegen een zetel verloren.
Alblasserdam wordt bestuurd door een college van burgemeester en wethouders van SGP, PvdA en CDA die elk één wethouder leveren. Gezien de uitslag van de verkiezingen van 2022 kan deze coalitie zonder problemen verder zal gaan. Echter staan er vier partijen met 3 zetels op de tweede plaats, dus er zou ook zomaar een partij ingeruild kunnen worden.
| 2022 % | 2022 Stemmen | 2022 Zetels | 2018 % | 2018 Stemmen | 2018 Zetels | 2014 % |
2014 Stemmen | 2014 Zetels | ||
| SGP | 25,8 | 2243 | 5 | 25,68 | 2294 | 5 | 23,0 | 2071 | 4 | |
| PvdA | 17,8 | 1551 | 3 | 19.93 | 1780 | 4 | 16.7 | 1500 | 3 | |
| CDA | 15,8 | 1370 | 3 | 16,58 | 1481 | 3 | 15,6 | 1403 | 3 | |
| VVD | 16,3 | 1413 | 3 | 15,50 | 1385 | 3 | 11,3 | 1018 | 2 | |
| D66 | 14,1 | 1226 | 3 | 12,01 | 1073 | 2 | 15,1 | 1362 | 2 | |
| ChristenUnie | 10,2 | 890 | 2 | 10,30 | 920 | 2 | 11,5 | 1036 | 2 | |
| Leefbaar Albl. | 0 | 0 | - | - | - | 6,75 | 607 | 1 | ||
| Kiesrechtigd | 15.532 | 16229 | 15034 | |||||||
| Opkomst | 56,5 | 19 | 59,28 | 8937 | 19 | 60,24 | 8997 | 17 | ||
| Ongeldig /blanco |
81 | 91 | 59 |