Definitieve Uitslag Tweede Kamer Verkiezingen 2023 in Alblasserdam. Ook hier wint Geert Wilders
ALBLASSERDAM - Op 22 november 2023 werden er in Nederland weer verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden.
Hieronder kunt u de stemverdeling in Alblasserdam bekijken.
Uitslagen Alblasserdam:
Partij | % 2023 | % 2021 | % 2017 | Stemmen 2023 | Stemmen 2021 | Stemmen 2017 | Stemmen 2012 |
VVD | 11,48 | 17,35 | 15,4 | 1392 | 2109 | 1.903 | 2.205 |
GroenLinks / PvdA | 8,85 | 1074 | |||||
PVDA | 5,55 | 5,5 | 675 | 683 | 2.406 | ||
SP | 2,19 | 5,07 | 7,3 | 265 | 617 | 904 | 708 |
PVV | 25,04 | 10,95 | 14 | 3031 | 1332 | 1.726 | 1.070 |
CDA | 4,16 | 8,56 | 11,9 | 504 | 1041 | 1.465 | 923 |
D66 | 3,19 | 8,78 | 6,5 | 392 | 1068 | 797 | 420 |
GroenLinks | 2,09 | 5 | 254 | 614 | 101 | ||
ChristenUnie | 5,74 | 9,01 | 9 | 697 | 1096 | 1.112 | 1.016 |
SGP | 16,53 | 16,41 | 15,9 | 2005 | 1995 | 1.958 | 1.761 |
50PLUS | 0,54 | 1,23 | 2,8 | 65 | 150 | 350 | 194 |
Partij v.d. Dieren | 1,24 | 2,36 | 2 | 153 | 287 | 243 | 158 |
BVNL | 0,54 | 66 | |||||
Nieuw sociaal contract | 11,79 | 1430 | |||||
DENK | 2,11 | 1,69 | 1,7 | 256 | 206 | 210 | - |
LEF-voor de nieuwe generatie | 0,04 | 5 | |||||
Forum voor Democratie | 2,43 | 5,57 | 1,73 | 295 | 677 | 213 | - |
Samen voor Nederland | 0,05 | 6 | |||||
Nederland met een PLAN | 0,07 | 8 | |||||
Partij v.d. sport | 0,04 | 5 | |||||
Piratenpartij | 0,05 | 0,09 | 0,23 | 5 | 11 | 28 | - |
Politieke Partij voor Basisinkomen | - | - | |||||
Libertarische Partij (LP) | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0 | 1 | 1 | - |
JA21 | 0,68 | 2,72 | - | 82 | 331 | - | - |
Volt | 0,58 | 0,64 | - | 70 | 78 | - | - |
BBB | 2,37 | 0,34 | - | 288 | 41 | - | - |
BIJ1 | 0,17 | 0,25 | - | 21 | 30 | - | - |
Splinter | 0,12 | 0,21 | - | 15 | 25 | - | - |
Geldig | 12130 | 12159 | 12347 | ||||
Blanco | 13 | 15 | 14 | ||||
Ongeldig | 20 | 25 | 29 | ||||
Totaal Uitgebracht | 12163 | 12199 | 12390 | ||||
Kiesgerechtigden | 15131 | 15068 | 14828 | ||||
Opkomst | 80,96 | 83,56 | 80,83 | ||||
Overig | 3,9 | 0,74 | 499 | 91 | 29 | ||
Niet Stemmers | 0,02 | - | 2 | ||||
Totaal | 100 |
Landelijk:
Winnaar PVV van Geert Wilders is na het tellen van bijna alle stemmen nog groter geworden bij de Tweede Kamerverkiezingen. De partij komt nu in totaal uit op 37 zetels, twee meer dan woensdagavond werd verwacht. De twee grote concurrenten, GroenLinks-PvdA en VVD eindigen op ruime afstand met respectievelijk 25 en 24 zetels. Wilders hoopt dat andere partijen ‘over hun schaduw heen springen’ en met hem in een regering willen. Zowel NSC van Pieter Omtzigt als de VVD van Dilan Yesilgöz lijken de deur open te houden voor samenwerking met de PVV.